İlk serbest antrenmanda Wurz !
FW28 ile 26 tur atan Wurz en hızlı pilot olurken Nico Rosberg Williams ile kaza yaptı. Bu arada ilk 10 içerisinde yer alan tek Bridgestone lastik kullanan pilot ilk antrenmanın lideri Wurz oldu
1 A Wurz Williams Cosworth B 1:16.349 - 26 tur
2 A Davidson Honda Racing M 1:16.523 +0.174 29 26 tur
3 R Kubica BMW Sauber M 1:17.343 +0.994 29 26 tur
4 J Button Honda Racing M 1:17.439 +1.090 5 26 tur
5 R Doornbos Red Bull Racing M 1:17.835 +1.486 25 26 tur
6 R Barrichello Honda Racing M 1:18.085 +1.736 6 26 tur
7 F Alonso Renault F1 M 1:18.328 +1.979 5 26 tur
8 N Jani Scuderia Toro Rosso M 1:18.539 +2.190 24 26 tur
9 G Fisichella Renault F1 M 1:18.664 +2.315 6 26 tur
10 D Coulthard Red Bull Racing M 1:18.795 +2.446 5 26 tur
11 M Winkelhock Midland F1 B 1:18.964 +2.615 27 26 tur
12 J Villeneuve BMW Sauber M 1:18.972 +2.623 6 26 tur
13 V Liuzzi Scuderia Toro Rosso M 1:19.214 +2.865 5 26 tur
14 N Heidfeld BMW Sauber M 1:19.507 +3.158 7 26 tur
15 T Sato Super Aguri F1 B 1:20.102 +3.753 14 26 tur
16 C Albers Midland F1 B 1:20.132 +3.783 5 26 tur
17 T Monteiro Midland F1 B 1:20.575 +4.226 7 26 tur
18 S Speed Scuderia Toro Rosso M 1:20.950 +4.601 7 26 tur
19 S Yamamoto Super Aguri F1 B 1:21.218 +4.869 21 26 tur
20 N Rosberg Williams Cosworth B 1:34.942 +18.593 3 26 tur
21 R Schumacher Toyota B - - 4 26 tur
22 J Trulli Toyota B - - 4 26 tur
23 M Webber Williams Cosworth B - - 0 26 tur
24 P de la Rosa McLaren Mercedes M - - 1 26 tur
25 M Schumacher Ferrari B - - 0 26 tur
26 F Massa Ferrari B - - 0 26 tur
27 C Klien Red Bull Racing M - - 1 26 tur
28 K Raikkonen McLaren Mercedes M - - 1 26 tur
__________________
|